Download the official 2002 SIR Voter List PDF of Mahammad Bazar Assembly Constituency. This electoral roll is part of the Special Intensive Revision (SIR) conducted by the Election Commission of India for the Birbhum district of West Bengal in 2002.
State: West Bengal District: Birbhum Assembly No: 289 Revision: 2002 SIR
Mahammad Bazar SIR 2002 Voter List PDF
If you are searching for old voter list Mahammad Bazar for citizenship verification or verification during current SIR process, you can use the below table. Enter your Polling Station, part number, ward name or village name to find the direct download link for the old SIR voter list PDF file.
| Part No. | Polling Station Name | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | Muralpur C.b School | Download PDF |
| 2 | Muralpur C.p.b School (room No 2) | Download PDF |
| 3 | Baliharpur Sammilani High School | Download PDF |
| 4 | Nabagram P.b School | Download PDF |
| 5 | Kapista Jindharpur Bhabakali Bidyaniketan (room No 1) | Download PDF |
| 6 | Kapista Jindharpur Bhabakali Bidyaniketan (room No 2) | Download PDF |
| 7 | Kapista Primary School | Download PDF |
| 8 | Sarenda C.b School | Download PDF |
| 9 | Sarenda Mukandalal Vidyaniketan | Download PDF |
| 10 | Palan Primary School | Download PDF |
| 11 | Harinsinga Primary School | Download PDF |
| 12 | Nischintapur Primary School (asthayee Kathamo) | Download PDF |
| 13 | Hinglow Gram Panchayat Office Nischintapur | Download PDF |
| 14 | Hatgacha Primary School | Download PDF |
| 15 | Sholagoria Primary School | Download PDF |
| 16 | Girijore Santal High School (room No 1) | Download PDF |
| 17 | Girijore Santal High School (room No 2) | Download PDF |
| 18 | Kapasdanga Khadem Hossain Junior High School (room No 1) | Download PDF |
| 19 | Kapasdanga Khadem Hossain Junior High School (room No 2) | Download PDF |
| 20 | Bharkata Junior Basic School | Download PDF |
| 21 | Bharakata Gram Panchayat Office | Download PDF |
| 22 | Jethia Junior Basic School (room No 1) | Download PDF |
| 23 | Jethia Junior Basic School (room No 2) | Download PDF |
| 24 | Huchukpara Primary School | Download PDF |
| 25 | Damra Junior High School (room No 1) | Download PDF |
| 26 | Damra Junior High School (room No 2) | Download PDF |
| 27 | Gonpur High School (room No 1) | Download PDF |
| 28 | Gonpur High School (room No 2) | Download PDF |
| 29 | Gonpur High School (room No 3) | Download PDF |
| 30 | Gonpur 2 No Primary School (room No 3) | Download PDF |
| 31 | Bonbataspur Primary School | Download PDF |
| 32 | Dighalgram Primary School | Download PDF |
| 33 | Sekedda Gram Panchayat Office | Download PDF |
| 34 | Dighalgram 2 No Primary School (asthyee Kathamo) | Download PDF |
| 35 | Alinagar Primary School | Download PDF |
| 36 | Sontshal Fakirpur Primary School (room No 1) | Download PDF |
| 37 | Sontshal Fakirpur Primary School (room No 2) | Download PDF |
| 38 | Sekedda 2 No Primary School (room No 1) | Download PDF |
| 39 | Sekedda 2 No Primary School (room No 2) | Download PDF |
| 40 | Sekedda High School (room No 1) | Download PDF |
| 41 | Sekedda High School (room No 2) | Download PDF |
| 42 | Joyrampur Primary School | Download PDF |
| 43 | Sahanagar Primary School | Download PDF |
| 44 | Heruka Hazi Soleman High School (room No 1) | Download PDF |
| 45 | Heruka Hazi Soleman High School (room No 2) | Download PDF |
| 46 | Giripur Puranagram Baikunthanath High School (room No 1) | Download PDF |
| 47 | Ranipur Primary School | Download PDF |
| 48 | Rowtara C.b School (room No 1) Pruba | Download PDF |
| 49 | Rowtara C.b School (room No 2 ) Paschim | Download PDF |
| 50 | Tentulberia C.b School | Download PDF |
| 51 | Mokdamnagar Primary School | Download PDF |
| 52 | Saluka Kabilnagar Miloni Primary School | Download PDF |
| 53 | Deucha Gourangini High School (room No 1) Uttar | Download PDF |
| 54 | Deucha Gourangini High School (room No 2) Dakshin | Download PDF |
| 55 | Deucha C.b School (room No 1) | Download PDF |
| 56 | Deucha C.b School (room No 2) | Download PDF |
| 57 | Raipur C.b School (asthyee Kathamo) | Download PDF |
| 58 | Gamira Snehalata Primary School | Download PDF |
| 59 | Bagalpur Primary School (room No 1) | Download PDF |
| 60 | Bagalpur Primary School (room No 2) | Download PDF |
| 61 | Rampur C.b School (room No 1) | Download PDF |
| 62 | Rampur C.b School (room No 2) | Download PDF |
| 63 | Bishnupur High School (room No 1) | Download PDF |
| 64 | Bishnupur High School (room No 2) | Download PDF |
| 65 | Abdarpur Primary School | Download PDF |
| 66 | Seulipahari Primary School | Download PDF |
| 67 | Raspur Primary School | Download PDF |
| 68 | Dobandi Primary School | Download PDF |
| 69 | Nimdaspur Primary School | Download PDF |
| 70 | Baidyanathpur Junior Basic Schoool | Download PDF |
| 71 | Kadamhir Primary School | Download PDF |
| 72 | Tangsuli C.b School | Download PDF |
| 73 | Charicha C.b School | Download PDF |
| 74 | Amjolapahari Primary School | Download PDF |
| 75 | Khairakuri C.b School (room No 1) | Download PDF |
| 76 | Khairakuri C.b School (room No 2) | Download PDF |
| 77 | Seherakuri Maladanga Bangshidhar High School (room No 1) | Download PDF |
| 78 | Seharakuri Maladanga Bangshidhar High School (room No 2) | Download PDF |
| 79 | Maladanga Primary School | Download PDF |
| 80 | Molpur C.b School | Download PDF |
| 81 | Behira Primary School | Download PDF |
| 82 | Shaldaha Primary School | Download PDF |
| 83 | Sehara Bodmati C.b School (asthyee Kathamo) | Download PDF |
| 84 | Fullaipur Primary School (asthyee Kathamo) | Download PDF |
| 85 | Kulia Primary School | Download PDF |
| 86 | Kaijuli Hemchandra Higher Secondary School (room No 1) | Download PDF |
| 87 | Kaijuli Hemchandra Higher Secondary School (room No 3) | Download PDF |
| 88 | Kaijuli Hemchandra Higher Secondary School (room No 2) | Download PDF |
| 89 | Mohammad Bazar Junior Basic School (room No 1) | Download PDF |
| 90 | Mohammad Bazar Junior Basic School (room No 2) | Download PDF |
| 91 | Patelnagar Atulbhabini Valika Vidyalaya | Download PDF |
| 92 | Khariya Junior Basic School (room No 1) | Download PDF |
| 93 | Khariya Junior Basic School (room No 2) | Download PDF |
| 94 | Patelnagar Atulbhaboni Junior Basic School | Download PDF |
| 95 | Maldiya Goneshpur Primary School | Download PDF |
| 96 | Giripur Puranagram Baikunthanath High School (room No 2) | Download PDF |
| 97 | Kedarpur Bhabananda High School (room No 1) | Download PDF |
| 98 | Kedarpur Bhabananda High School (room No 2) | Download PDF |
| 99 | Kabilpur C.b School (room No 1) | Download PDF |
| 100 | Kabilpur C.b School (room No 2) | Download PDF |
| 101 | Asenga Gournagar Primary School | Download PDF |
| 102 | Baram Primary School | Download PDF |
| 103 | Raihat Primary School | Download PDF |
| 104 | Gobindapur Primary School | Download PDF |
| 105 | Deriyapur High School | Download PDF |
| 106 | Bagdola Primary School | Download PDF |
| 107 | Kanchannagar Primary School | Download PDF |
| 108 | Doikota Primary School | Download PDF |
| 109 | Monai Primary School | Download PDF |
| 110 | Bhabanipur Primary School | Download PDF |
| 111 | Motipur Primary School | Download PDF |
| 112 | Horisara Grampanchayat Office (room No 1) | Download PDF |
| 113 | Horisara Grampanchayat Office (room No 2) | Download PDF |
| 114 | Amuya Bagdanga Primary School (room No 1) | Download PDF |
| 115 | Amuya Bagdanga Primary School (room No 2) | Download PDF |
| 116 | Barkendra Primary School | Download PDF |
| 117 | Satyaranjan Bosu Smrity Prathamik Vidyalay (room No 1) | Download PDF |
| 118 | Satyaranjan Bosu Smrity Prathamik Vidyalay (room No 2) | Download PDF |
| 119 | Lautore Municipality Office (room No 3) | Download PDF |
| 120 | Sainthia Municipality Office (rabindrasadan) | Download PDF |
| 121 | Jogeshwari Dutta Uccha Valika Vidyalaya (room No 2) | Download PDF |
| 122 | Jogeshwari Dutta Uccha Valika Vidyalaya (room No 3) | Download PDF |
| 123 | Sainthia Horijanpally Primary School | Download PDF |
| 124 | Sainthia High School (room No 1) | Download PDF |
| 125 | Sainthia High School (room No 3) | Download PDF |
| 126 | Sainthia High School (room No 6) | Download PDF |
| 127 | Sainthia Municipality Office (room No 1) | Download PDF |
| 128 | Sainthia Municipality Office (room No 2) | Download PDF |
| 129 | Sainthia Ramarani Prathamik Vidyalaya (room No 1) | Download PDF |
| 130 | Sainthia Ramarani Prathamik Vidyalaya (room No 2) | Download PDF |
| 131 | Jogeshwari Dutta Uccha Valika Vidyalaya (room No 1) | Download PDF |
| 132 | Sainthi High School (room No 5) | Download PDF |
| 133 | Sainthia High School (room No 2) | Download PDF |
| 134 | Sainthia Sashibhusan Balika Vidyalaya | Download PDF |
| 135 | Sainthia Sashibhusan Balika Vidyalaya (no 1) | Download PDF |
| 136 | Sainthia G.s.f.p Balika Vidyalaya (no 1) | Download PDF |
| 137 | Sainthia G.s.f.p Balika Vidyalaya (no 2) | Download PDF |
| 138 | Sainthia Sashibhusan Balika Vidyalaya (no 2) | Download PDF |
| 139 | Sainthia Abhedananda College (room No 2) | Download PDF |
| 140 | Sainthia Abhedananda College (room No 2) | Download PDF |
| 141 | Sainthia Abhedananda College (room No 3) | Download PDF |
| 142 | Sainthia Town High School (room No 1) | Download PDF |
| 143 | Sainthia Town High School (room No 2) | Download PDF |
| 144 | Sainthia Town High School (room No 3) | Download PDF |
| 145 | Sainthia Rastrobhasa Junior High School (room No 1) | Download PDF |
| 146 | Sainthia Rastrobhasa Junior High School (room No 2) | Download PDF |
| 147 | Muradihi G.s.f.p School | Download PDF |
| 148 | Sainthia Abhedananda College (room No 1) | Download PDF |
| 149 | Kherua Choutara Primary School | Download PDF |
| 150 | Pariharpur Primary School | Download PDF |
| 151 | Bhelian Primary School | Download PDF |
| 152 | Kopa Primary School | Download PDF |
| 153 | Kopa Primary School | Download PDF |
| 154 | Mathpalsa Islamiya Arabiadarul Hoda Madrasa (room 1) | Download PDF |
| 155 | Mathpalsa Islamiya Arabiadarul Hoda Madrasa (room 2) | Download PDF |
| 156 | Parisor Primary School | Download PDF |
| 157 | Dihikopa Primary School | Download PDF |
| 158 | Rongaipur Primary School | Download PDF |
| 159 | Kunuri Primary School (room No 1) | Download PDF |
| 160 | Kunuri Primary School (room No 2) | Download PDF |
| 161 | Mohisadohari Primary School | Download PDF |
| 162 | Hatora Gram Panchayat Office | Download PDF |
| 163 | Hatora Primary School | Download PDF |
| 164 | Derpur High School (room No 1) | Download PDF |
| 165 | Derpur High School (room No 2) | Download PDF |
| 166 | Abhirampur Iswarchandra Vidyasagar Vidyamandir ( No 1) | Download PDF |
| 167 | Abhirampur Iswarchandra Vidyasagar Vidyamondir ( No 2) | Download PDF |
| 168 | Bagrakanda Nimnabuniadi Vidyamandir | Download PDF |
| 169 | Matiara Primary School | Download PDF |
| 170 | Choto Sija Primary School | Download PDF |
| 171 | Akudihi Primary School | Download PDF |
| 172 | Uttar Amarpur Primary School | Download PDF |
| 173 | Masadda Primary School | Download PDF |
| 174 | Naoga Bilsa Junior High School(room No 1) | Download PDF |
| 175 | Netur Primary School | Download PDF |
| 176 | Naoga Bilsa Junior High School (room No 2) | Download PDF |
| 177 | Bataspur Converted Basic School | Download PDF |
| 178 | Kanaipur Primary School | Download PDF |
| 179 | Borosija Fulur Anchal High School (room No 1) | Download PDF |
| 180 | Borosija Fulur Anchal High School (room No 2) | Download PDF |
| 181 | Dewash Nimna Buniadi Vidyalaya | Download PDF |
| 182 | Mitrapur Primary School (room No 2) | Download PDF |
| 183 | Indira Converted Besic School | Download PDF |
| 184 | Kendua Primary School | Download PDF |
| 185 | Kanturi Primary School | Download PDF |
| 186 | Jiui High School (room No 1) | Download PDF |
| 187 | Jiui High School (room No 2) | Download PDF |
| 188 | Harpalsa Primary School (room No 1) | Download PDF |
| 189 | Harpalsa Primary School (room No 2) | Download PDF |
| 190 | Fulur Primary School | Download PDF |
| 191 | Banagram Primary School | Download PDF |
| 192 | Mallilkpur Primary School | Download PDF |
| 193 | Paharibaba Vidyapith (bolsunda) (room No 1) | Download PDF |
| 194 | Paharibaba Vidyapith (bolsunda) (room No 2) | Download PDF |
| 195 | Kanduri Primary School | Download PDF |
| 196 | Mathurapur Primary School | Download PDF |
| 197 | Khorod Primary School | Download PDF |
| 198 | Banagram Union High School (dahira) | Download PDF |
| 199 | Bamanigram Primary School | Download PDF |
| 200 | Uttar Tilpara Primary School | Download PDF |
| 201 | Bara Primary School | Download PDF |
| 202 | Markola Primary School | Download PDF |
Find Name in Mahammad Bazar SIR 2002 Voter List Using EPIC Number
You can find your name or name of the voter using their EPIC number from the PDF of Mahammad Bazar SIR 2002 voter list. All you have to do is first download the PDF of correct part or polling station using the direct PDF download links above and open the PDF file.
If you are on a desktop / laptop device, you can use ctrl+f button or use default search feature of your PDF reader. If you are viewing the file on a mobile device inside the web browser, then you can use "Find in Page" option, then type the EPIC number you want to find.
Information about Mahammad Bazar SIR 2002 Electoral Roll
The voter list published during the 2002 Special Intensive Revision (SIR) is a crucial historical document. It contains the names of eligible voters residing in Mahammad Bazar constituency during that period.
Note: If you are looking for the current/latest voter list, please visit the official ECI Voters Portal or your State CEO website.
FAQ's
How to find my name in Mahammad Bazar SIR 2002 list?
You need to identify your polling station (Part Name). Once identified, download the PDF and search for your name using the 'Find' tool (Ctrl+F) in your PDF viewer.