Download the official 2002 SIR Voter List PDF of Panskura East Assembly Constituency. This electoral roll is part of the Special Intensive Revision (SIR) conducted by the Election Commission of India for the Purba Medinipur district of West Bengal in 2002.
State: West Bengal District: Purba Medinipur Assembly No: 201 Revision: 2002 SIR
Panskura East SIR 2002 Voter List PDF
If you are searching for old voter list Panskura East for citizenship verification or verification during current SIR process, you can use the below table. Enter your Polling Station, part number, ward name or village name to find the direct download link for the old SIR voter list PDF file.
| Part No. | Polling Station Name | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | Kajichak Kanailal Primary School | Download PDF |
| 2 | Baxitala Primary School | Download PDF |
| 3 | Khanyadihi P K High School(room No-1) | Download PDF |
| 4 | Ramachandrapur Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 5 | Ramachandrapur Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 6 | Khanyadihi P K High School(room No-2) | Download PDF |
| 7 | Balikishorepur Primary School | Download PDF |
| 8 | Manua Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 9 | Nijkhayra Primary School | Download PDF |
| 10 | Kismatkhayra Primary School | Download PDF |
| 11 | Kismatkhayra Primary School | Download PDF |
| 12 | Roychak Putibihari Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 13 | Roychak Putibihari Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 14 | Sulani High School | Download PDF |
| 15 | Upantakul Primary School | Download PDF |
| 16 | Pakuria Primary School | Download PDF |
| 17 | Madhabapur Khargeswar Primary School | Download PDF |
| 18 | Mukadangi Primary School | Download PDF |
| 19 | Kanaichak Kshudiram Benimadhab Pry. Vidyalay(room No-1) | Download PDF |
| 20 | Kanaichak Kshudiram Benimadhab Pry. Vidyalay(room No-2) | Download PDF |
| 21 | Pashchim Manika Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 22 | Pashchim Manika Primary School | Download PDF |
| 23 | Pashchim Manika Primary School(room No-3) | Download PDF |
| 24 | Bhordaha Primary School | Download PDF |
| 25 | Baishnabchak Mahesh Chandra High School | Download PDF |
| 26 | Par Kalagachhiya Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 27 | Par Kalagachhiya Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 28 | Kashigori Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 29 | Kashigori Primary School | Download PDF |
| 30 | Khadinan Adarsha Primary School | Download PDF |
| 31 | Purba Manika Primary School | Download PDF |
| 32 | Machhinan Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 33 | Machhinan Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 34 | Jassar Primary School | Download PDF |
| 35 | Bathanberia Junior High School | Download PDF |
| 36 | Bathanberia Primary School | Download PDF |
| 37 | Raine Pingalakshi Board Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 38 | Raine Pingalakshi Board Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 39 | Raine Junior High School | Download PDF |
| 40 | Maraberia Primary School | Download PDF |
| 41 | Hariharpur Primary School | Download PDF |
| 42 | Saluka Maktab Part Basic School | Download PDF |
| 43 | Naguria Primary School | Download PDF |
| 44 | Gopalnagar Kaliprasanna Kar Institution High School(room No-1) | Download PDF |
| 45 | Gopalnagar Kaliprasanna Kar Institution High School(room No-2) | Download PDF |
| 46 | Gopaanagar Girls High School | Download PDF |
| 47 | Faridpur Primary School | Download PDF |
| 48 | Gopalnagar Board Primary School | Download PDF |
| 49 | Saluka Khandra Belkotha Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 50 | Saluka Khandra Belkotha Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 51 | Saluka Dule Para Primary School | Download PDF |
| 52 | Kola Union Boys' High School (room No-1) | Download PDF |
| 53 | Kola Union Boys' High School (room No-2) | Download PDF |
| 54 | Kola Union Primary School | Download PDF |
| 55 | Barbarisha Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 56 | Barbarisha Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 57 | Barbarisha Primary School(room No-3) | Download PDF |
| 58 | Kola Harijan Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 59 | Kharisha Jogendra Primary School | Download PDF |
| 60 | Kukhabarh Primary School | Download PDF |
| 61 | Barisha Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 62 | Kola Harijan Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 63 | Barisha Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 64 | Barisha Primary School(room No-3) | Download PDF |
| 65 | Bagdiha Primary School | Download PDF |
| 66 | Kurkalas Primary School | Download PDF |
| 67 | Aror Pancha Pally | Download PDF |
| 68 | Arror Primary School | Download PDF |
| 69 | Borodangi Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 70 | Borodangi Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 71 | Chhatinda Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 72 | Chhatinda Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 73 | Ashurali Primary School | Download PDF |
| 74 | Paikpari Primary School | Download PDF |
| 75 | Sahapur Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 76 | Sahapur Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 77 | Mohisgote Primary School | Download PDF |
| 78 | Amalhanda Primary School | Download PDF |
| 79 | Kemuya Primary School | Download PDF |
| 80 | Gopalpur Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 81 | Gopalpur Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 82 | Denan Board Primary School | Download PDF |
| 83 | Denan S. P. Pry. Vidyalaya | Download PDF |
| 84 | Denan S. P. Primary Vidyalaya(room No-2) | Download PDF |
| 85 | Rakshachak Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 86 | Rakshachak Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 87 | Gopalganj Priyanath Banibhaban High School(room No-1) | Download PDF |
| 88 | Gopalganj Priyanath Banibhaban High School(room No-2) | Download PDF |
| 89 | Babua Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 90 | Babua Prathamik School(room No-2) | Download PDF |
| 91 | Babua Primary School(room No-3) | Download PDF |
| 92 | Meshada Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 93 | Meshada Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 94 | K.t.p.p. High School | Download PDF |
| 95 | K.t.p.p. Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 96 | K.t.p.p. Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 97 | Mihitikiri Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 98 | Mihitikiri Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 99 | Deulia Hiraram High School | Download PDF |
| 100 | Bagur Primary School | Download PDF |
| 101 | Parit Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 102 | Parit Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 103 | Khetrahat Haradhan Institution High School(room No-1) | Download PDF |
| 104 | Gobardhanpur Primary School | Download PDF |
| 105 | Khetrahat Haradhan Institution High School(room No-2) | Download PDF |
| 106 | Jogiberh Kumarhat Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 107 | Jogiberh Kumarhat Prathamik School(room No-2) | Download PDF |
| 108 | Jogiberh Kumarhat Primary School(room No-3) | Download PDF |
| 109 | Pulsita Prathamik School(room No-1) | Download PDF |
| 110 | Pulsita Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 111 | Nonachak Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 112 | Nonachak Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 113 | Mandargachhia Primary School | Download PDF |
| 114 | Tahala Primary School | Download PDF |
| 115 | Nahala Primary School | Download PDF |
| 116 | Ghola Primary School | Download PDF |
| 117 | Sagarbar Bandhab Satyeshwar Bidya Bhawan High School(room No-1) | Download PDF |
| 118 | Sagarbar Bandhab Satyeshwar Bidya Bhawan High School(room No-2) | Download PDF |
| 119 | Sagarbar Bandhab Satyeshwar Bidya Bhawan High School(room No-3) | Download PDF |
| 120 | Padampur Primary School | Download PDF |
| 121 | Bardabarh Primary School | Download PDF |
| 122 | Bardabarh Jelepara Primary School | Download PDF |
| 123 | Bardanankar Primary School | Download PDF |
| 124 | Bhogpur Kenaram High School(room No-1) | Download PDF |
| 125 | Bhogpur Kenaram High School(room No-2) | Download PDF |
| 126 | Bhogpur Kenaram High School(room No-3) | Download PDF |
| 127 | Bhogpur Sibtala Primary School | Download PDF |
| 128 | Bhogpur Maktab Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 129 | Bhogpur Maktab Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 130 | Narayan Pakuria Maktab Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 131 | Pakuria Maktab Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 132 | Uttar Narayan Pakuria Mahendra U.p. School | Download PDF |
| 133 | Narayan Pakuria Bord Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 134 | Kishorechak Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 135 | Kishorechak Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 136 | Kishorechak Banamali Junior High School(room No-1) | Download PDF |
| 137 | Kishorechak Banamali Junior High School(room No-2) | Download PDF |
| 138 | Kodalia Pally Unnayan Prathamik Vidyalaya | Download PDF |
| 139 | Nandai Gajan Board Primary School | Download PDF |
| 140 | Nandai Gajan Pallipran Primary School | Download PDF |
| 141 | Deriachak Sapuanaranarayan Prathamick Vidyalaya | Download PDF |
| 142 | Deriachak Sapuanaranarayan Prathamick Vidyalaya | Download PDF |
| 143 | Deriachak Shri Arabinda Bidyapith High School | Download PDF |
| 144 | Deriachak Pashchimmahal Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 145 | Deriachak Pashchimmahal Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 146 | Deriachak Hirapur Maktab Primary School | Download PDF |
| 147 | Deriachak Hirapur Junior High School | Download PDF |
| 148 | Bangalpur Shantimayee Primary School | Download PDF |
| 149 | Bangalpur Board Primary School | Download PDF |
| 150 | Bagicha Kumarchak Prathamick Bidyalaya(room No-1) | Download PDF |
| 151 | Bagicha Kumarchak Prathamick Bidyalaya(room No-2) | Download PDF |
| 152 | Jafully Deshapran High School(room No-1) | Download PDF |
| 153 | Jafully Deshapran High School(room No-2) | Download PDF |
| 154 | Jhakurkul Primary School(room No-1) | Download PDF |
| 155 | Jhakurkul Primary School(room No-2) | Download PDF |
| 156 | Shrikrishnapur Primary School | Download PDF |
| 157 | Khanjadapur Feeding Center | Download PDF |
| 158 | Sridhan Milan Mandir Granthagar | Download PDF |
| 159 | Sridhan Milan Mandir Granthagar(1st Floor) | Download PDF |
| 160 | Shantipur Maktab Primary School | Download PDF |
| 161 | Shantipur Purba Para Primary School | Download PDF |
| 162 | Shantipur Dakshin Para Primary School | Download PDF |
| 163 | Shantipur Paschim Para (i.c.d.s) Feeding Center | Download PDF |
| 164 | Shantipur Board Primary School | Download PDF |
| 165 | Guluria Non-formal School | Download PDF |
| 166 | Batgachiya Primary School | Download PDF |
| 167 | Nanibala Balika Vidyapith | Download PDF |
| 168 | Chimutia Primary School(north Part) | Download PDF |
| 169 | Chimutia Primary School(south Part) | Download PDF |
| 170 | Chitra Primary School(grouund Floor) | Download PDF |
| 171 | Chimutia Primary School(1st Floor) | Download PDF |
| 172 | Dariyala Primary School | Download PDF |
| 173 | Barasati Primary School | Download PDF |
| 174 | Vitor Agar Primary School | Download PDF |
| 175 | Ramchandrapur Boikuntha Vidhyapith High School | Download PDF |
| 176 | Dariyala Bhim Charan Junior High School | Download PDF |
| 177 | Sahara Burari Birojabala Primary School(north Part) | Download PDF |
| 178 | Sahara Burari Birojabala Primary School(south Part) | Download PDF |
| 179 | Hakolla Jr. Basic Prathamik Vidyalaya | Download PDF |
| 180 | Brindabanpur Primary School | Download PDF |
| 181 | Barnan High School | Download PDF |
| 182 | Barnan Primary School | Download PDF |
| 183 | Bansda Sribas Abaitanik Uchha Prathamik Vidyalaya | Download PDF |
| 184 | Kharui Primary School | Download PDF |
| 185 | Kharui High School(east Part) | Download PDF |
| 186 | Kharui High School(west Part) | Download PDF |
| 187 | Kharui Uttarpara Kananbala Special Primary School(n) | Download PDF |
| 188 | Kharui Uttarpara Kananbala Special Primary School(s) | Download PDF |
| 189 | Kharui Banpur Primary School | Download PDF |
| 190 | Kharui Banpur Primary School(east Part) | Download PDF |
| 191 | Jyamitya Primary School | Download PDF |
| 192 | Jyamitya Jr. High School | Download PDF |
| 193 | Gobra Primary School(west Part) | Download PDF |
| 194 | Gobra Primary School(east Part) | Download PDF |
| 195 | Gadin Primary School | Download PDF |
| 196 | Pitulsaha Primary School | Download PDF |
| 197 | Ponan Primary School | Download PDF |
| 198 | Hurinan Primary School | Download PDF |
| 199 | Nigmananda Jr. High School | Download PDF |
| 200 | Aluachak Primary School Hurinan | Download PDF |
| 201 | Khasrekha Primary School | Download PDF |
| 202 | Mirjapur Goraikhali Primary School | Download PDF |
| 203 | Sattikri Primary School | Download PDF |
| 204 | Mirjapur Goraikhali Primary School(west Part) | Download PDF |
| 205 | Uttar Mirjapur Primary School | Download PDF |
Find Name in Panskura East SIR 2002 Voter List Using EPIC Number
You can find your name or name of the voter using their EPIC number from the PDF of Panskura East SIR 2002 voter list. All you have to do is first download the PDF of correct part or polling station using the direct PDF download links above and open the PDF file.
If you are on a desktop / laptop device, you can use ctrl+f button or use default search feature of your PDF reader. If you are viewing the file on a mobile device inside the web browser, then you can use "Find in Page" option, then type the EPIC number you want to find.
Information about Panskura East SIR 2002 Electoral Roll
The voter list published during the 2002 Special Intensive Revision (SIR) is a crucial historical document. It contains the names of eligible voters residing in Panskura East constituency during that period.
Note: If you are looking for the current/latest voter list, please visit the official ECI Voters Portal or your State CEO website.
FAQ's
How to find my name in Panskura East SIR 2002 list?
You need to identify your polling station (Part Name). Once identified, download the PDF and search for your name using the 'Find' tool (Ctrl+F) in your PDF viewer.