Final voter list 2026 of Etmadpur assembly constituency in Agra district in the state of Uttar Pradesh has been published by the Election Commission of India on official portal voters.eci.gov.in. You can download part wise latest electoral roll using direct links below.
Download Etmadpur Final Voter List 2026 - Uttar Pradesh
Click on the download link in front of your part number and name (Polling station name, ward name, village name) in the below table. The direct link to PDF file will open the official ECI electoral roll PDF for that part or polling station in Etmadpur.
| Part No. | Part Name | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | Pra.vi.gijoli R.n.1 | Download PDF |
| 2 | Pra.vi.gijoli R.n.2 | Download PDF |
| 3 | Pra.vi. Nagla Chatura R.n.1 | Download PDF |
| 4 | Pra. Vi. Dera Sapera R.n. 1 | Download PDF |
| 5 | Composite Vi. Hazipurkhera R.n. 1 | Download PDF |
| 6 | Composite Vi. Hazipurkhera R.n. 2 | Download PDF |
| 7 | Composite Vi. Saurai R.n. 1 | Download PDF |
| 8 | Composite Vi. Saurai R.n. 2 | Download PDF |
| 9 | Composite Vi. Saurai R.n. 3 | Download PDF |
| 10 | Pra. Vi. Parvatpur R.n. 1 | Download PDF |
| 11 | Pu. Ma. Vi. Paitkhera R.n. 1 | Download PDF |
| 12 | Pu. Ma. Vi. Paitkhera R.n. 2 | Download PDF |
| 13 | Pu. Ma. Vi. Paitkhera R.n. 3 | Download PDF |
| 14 | Pu. Ma. Vi. Paitkhera R.n. 4 | Download PDF |
| 15 | Javahar I. C. Khandauli R.n. 1 | Download PDF |
| 16 | Javahar I. C. Khandauli R.n. 2 | Download PDF |
| 17 | Javahar I. C. Khandauli R.n. 3 | Download PDF |
| 18 | Javahar I. C. Khandauli R.n. 4 | Download PDF |
| 19 | Javahar I. C. Khandauli R.n. 5 | Download PDF |
| 20 | Javahar I. C. Khandauli R.n. 6 | Download PDF |
| 21 | Kela Ba. Vi. Mandir Ramnagar Khandauli R.n. 1 | Download PDF |
| 22 | Kela Ba. Vi. Mandir Ramnagar Khandauli R.n. 2 | Download PDF |
| 23 | Kela Ba. Vi. Mandir Ramnagar Khandauli R.n. 3 | Download PDF |
| 24 | Kela Ba. Vi. Mandir Ramnagar Khandauli R.n. 4 | Download PDF |
| 25 | Pra. Vi. Nagla Mattu R.n. 1 | Download PDF |
| 26 | Pra. Vi. Kheriya Khandauli R.n. 1 | Download PDF |
| 27 | Pra. Vi. Nekpur R.n. 1 | Download PDF |
| 28 | Pra. Vi. Nekpur R.n. 2 | Download PDF |
| 29 | Pra. Vi. Jurela R.n. 1 | Download PDF |
| 30 | Composite. Vi. Malupur R.n. 1 | Download PDF |
| 31 | Composite. Vi. Malupur R.n. 2 | Download PDF |
| 32 | Panchayat Bhawan Saray Darupa R.n. 1 | Download PDF |
| 33 | Panchayat Bhawan Saray Darupa R.n. 2 | Download PDF |
| 34 | Pra. Vi. Ujrai Jaat R.n. 1 | Download PDF |
| 35 | Composite Vi. Ujrai Kalaa R.n. 1 | Download PDF |
| 36 | Pra. Vi. Pili Pokhar R.n. 1 | Download PDF |
| 37 | Pra. Vi. Pili Pokhar R.n. 2 | Download PDF |
| 38 | Pra. Vi. Nagla Maharam R.n. 1 | Download PDF |
| 39 | Pra. Vi. Avidgarh R.n. 1 | Download PDF |
| 40 | Pra. Vi. Avidgarh R.n. 2 | Download PDF |
| 41 | Pu. Ma. Vi. Vaas Achalu Poyia R.n. 1 | Download PDF |
| 42 | Pu. Ma. Vi. Vaas Achalu Poyia R.n. 2 | Download PDF |
| 43 | Pra. Vi. Nagla Jaar R.n. 1 | Download PDF |
| 44 | Pra Vi. Nagla Jaar R. N. 2 | Download PDF |
| 45 | Pra. Vi. Nagla Asha R.n. 1 | Download PDF |
| 46 | Pra Vi Nagla Asha R. N. 2 | Download PDF |
| 47 | Pra. Vi. Ajeet Gadh R.n. 1 | Download PDF |
| 48 | Seemax International Public School A Block Kalindri Vihar R.n. 1 | Download PDF |
| 49 | Seemax International Public School A Block Kalindri Vihar R.n. 2 | Download PDF |
| 50 | Seemax International Public School A Block Kalindri Vihar R.n. 3 | Download PDF |
| 51 | Pra. Vi. Nandlaalpur R.n. 1 | Download PDF |
| 52 | Pra. Vi. Nandlaalpur R.n. 2 | Download PDF |
| 53 | S.d.g.i.c. Tedi Bagiya R.n. 1 | Download PDF |
| 54 | S.d.g.i.c. Tedi Bagiya R.n. 2 | Download PDF |
| 55 | S.d.g.i.c. Tedi Bagiya R.n. 3 | Download PDF |
| 56 | S.d.g.i.c. Tedi Bagiya R.n. 4 | Download PDF |
| 57 | Pra. Vi. Puragovardhan R.n. 1 | Download PDF |
| 58 | Pra. Vi. Puragovardhan R.n. 2 | Download PDF |
| 59 | Jagdamba I.c. Tedi Bagiya R.n. 1 | Download PDF |
| 60 | Jagdamba I.c. Tedi Bagiya R.n. 2 | Download PDF |
| 61 | Jagdamba I.c. Tedi Bagiya R.n. 3 | Download PDF |
| 62 | Jagdamba I.c. Tedi Bagiya R.n. 4 | Download PDF |
| 63 | Jagdamba I.c. Tedi Bagiya R.n. 5 | Download PDF |
| 64 | Jagdamba I.c. Tedi Bagiya R.n. 6 | Download PDF |
| 65 | Jgdamba I.c. Tedi Bagiya R. N.7 | Download PDF |
| 66 | Green Clean I.c. Tedi Bagiya R.n. 1 | Download PDF |
| 67 | Green Clean I.c. Tedi Bagiya R.n. 2 | Download PDF |
| 68 | Green Clean I.c. Tedi Bagiya R.n. 3 | Download PDF |
| 69 | Green Clean I.c. Tedi Bagiya R.n. 4 | Download PDF |
| 70 | Green Clean I.c. Tedi Bagiya R.n. 5 | Download PDF |
| 71 | Baikunthi Devi I.c. Tedi Bagiya R.n.1 | Download PDF |
| 72 | Baikunthi Devi I.c. Tedi Bagiya R.n.2 | Download PDF |
| 73 | Baikunthi Devi I.c. Tedi Bagiya R.n.3 | Download PDF |
| 74 | Baikunthi Devi I.c. Tedi Bagiya R.n.4 | Download PDF |
| 75 | Baikunthi Devi I.c. Tedi Bagiya R.n.5 | Download PDF |
| 76 | Pra. Vi. Nai Ki Saray R.n. 1 | Download PDF |
| 77 | Pra Vi. Nai Ki Saray R.n.2 | Download PDF |
| 78 | Pra. Vi. Tedi Bagiya R.n. 1 | Download PDF |
| 79 | Pra. Vi. Tedi Bagiya R.n. 2 | Download PDF |
| 80 | Pra Vi. Tedi Bagiya R.n.3 | Download PDF |
| 81 | Kanshiram Sarswati I.c. Shyam Nagar Gulab Nagar R.n. 1 | Download PDF |
| 82 | Kanshiram Sarswati I.c. Shyam Nagar Gulab Nagar R.n. 2 | Download PDF |
| 83 | Kanshiram Sarswati I.c. Shyam Nagar Gulab Nagar R.n. 3 | Download PDF |
| 84 | Kanshiram Sarswati I.c. Shyam Nagar Gulab Nagar R.n. 4 | Download PDF |
| 85 | G.d. Girls I.c. Gadhi Jivanram Tedi Bagiya Agra R.n. 1 | Download PDF |
| 86 | G.d. Girls I.c. Gadhi Jivanram Tedi Bagiya Agra R.n. 2 | Download PDF |
| 87 | B.s.int.co. Gadhi Jivaram R.n.1 | Download PDF |
| 88 | B.s.int.co. Gadhi Jivaram R.n.2 | Download PDF |
| 89 | Bhawani Singh Mahavidhayalaya Gadi Jivanram Tedi Bagiya R.n.-1 | Download PDF |
| 90 | Bhawani Singh Mahavidhayalaya Gadi Jivanram Tedi Bagiya R.n.-2 | Download PDF |
| 91 | Bhawani Singh Mahavidhayalaya Gadi Jivanram Tedi Bagiya R.n.-3 | Download PDF |
| 92 | Bhawani Singh Mahavidhyalaya Garhi Jivanram Tedi Bagiya R.n.4 | Download PDF |
| 93 | Jagdamba Digree College Sanjeev Nagar R.n. 1 | Download PDF |
| 94 | Jagdamba Digree College Sanjeev Nagar R.n. 2 | Download PDF |
| 95 | Jagdamba Digree College Sanjeev Nagar R.n. 3 | Download PDF |
| 96 | Jagdamba Digree College Sanjeev Nagar R.n. 4 | Download PDF |
| 97 | Jagdamba Digree College Sanjeev Nagar R.n. 5 | Download PDF |
| 98 | Jagdamba Digree College Sanjeev Nagar R.n. 6 | Download PDF |
| 99 | Jagdamba Digree College Sanjeev Nagar R.n. 7 | Download PDF |
| 100 | Jagdamba Digree College Sanjeev Nagar R.n. 8 | Download PDF |
| 101 | Jagdamba Digree College Sanjeev Nagar R.n. 9 | Download PDF |
| 102 | Jagdamba Digree College Sanjeev Nagar R.n.10 | Download PDF |
| 103 | Mata Bhimavai Samudayik Bhavan Nagla Kishanlal R.n. 1 | Download PDF |
| 104 | Mata Bhimavai Samudayik Bhavan Nagla Kishan Lal R.n.2 | Download PDF |
| 105 | Maa Vaishno Devi I.c. R.n. 1 | Download PDF |
| 106 | Maa Vaishno Devi I.c. R.n. 2 | Download PDF |
| 107 | Maa Vaishno Devi I.c. R.n. 3 | Download PDF |
| 108 | Central Agra Public School Trans Yamuna Colony Fash 2 R.n. 1 | Download PDF |
| 109 | Central Agra Public School Trans Yamuna Colony Fash 2 R.n. 2 | Download PDF |
| 110 | Central Agra Public School Trans Yamuna Colony Fash 2 R.n. 3 | Download PDF |
| 111 | Central Agra Public School Trans Yamuna Colony Fash 2 R.n. 4 | Download PDF |
| 112 | Central Agra Public School Trans Yamuna Colony Fash 2 R.n. 5 | Download PDF |
| 113 | Central Agra Public School Trans Yamuna Colony Fash 2 R.n. 6 | Download PDF |
| 114 | Composite Pu.ma.vi. Nagla Rambal R.n. 1 | Download PDF |
| 115 | Composite Pu.ma.vi. Nagla Rambal R.n. 2 | Download PDF |
| 116 | Composite Pu.ma.vi. Nagla Rambal R.n. 3 | Download PDF |
| 117 | Composite Pu.ma.vi. Nagla Rambal R.n. 4 | Download PDF |
| 118 | R.v. Degree College Kalindri Bihar Agra R.n. 1 | Download PDF |
| 119 | R.v. Degree College Kalindri Bihar Agra R.n. 2 | Download PDF |
| 120 | R.v. Degree College Kalindri Bihar Agra R.n. 3 | Download PDF |
| 121 | R.v. Degree College Kalindri Bihar Agra R.n. 4 | Download PDF |
| 122 | R.v. Degree College Kalindri Bihar Agra R.n. 5 | Download PDF |
| 123 | R.v. Degree College Kalindri Bihar Agra R.n. 6 | Download PDF |
| 124 | Rv Degree College Kalindi Vihar Agra R.n.7 | Download PDF |
| 125 | Govind I.c. Durga Nagar R.n. 1 | Download PDF |
| 126 | Govind I.c. Durga Nagar R.n. 2 | Download PDF |
| 127 | Govind I.c. Durga Nagar R.n. 3 | Download PDF |
| 128 | Govind I.c. Durga Nagar R.n. 4 | Download PDF |
| 129 | Govind I.c. Durga Nagar R.n. 5 | Download PDF |
| 130 | Govind I.c. Durga Nagar R.n. 6 | Download PDF |
| 131 | Little Bads Convent School Sumit Nagar Narayach R.n. 1 | Download PDF |
| 132 | Little Bads Convent School Sumit Nagar Narayach R.n. 2 | Download PDF |
| 133 | Little Bads Convent School Sumit Nagar Narayach R.n. 3 | Download PDF |
| 134 | Little Bads Convent School Sumit Nagar Narayach R.n. 4 | Download PDF |
| 135 | Balaji I.c. Balaji Nagar R.n. 1 | Download PDF |
| 136 | Balaji I.c. Balaji Nagar R.n. 2 | Download PDF |
| 137 | Balaji I.c. Balaji Nagar R.n. 3 | Download PDF |
| 138 | Braj P.i. College Trans Yamuna Colony Second Fash 2 R.n. 1 | Download PDF |
| 139 | Braj P.i. College Trans Yamuna Colony Second Fash 2 R.n. 2 | Download PDF |
| 140 | Braj P.i. College Trans Yamuna Colony Second Fash 2 R.n. 3 | Download PDF |
| 141 | Braj P.i. College Trans Yamuna Colony Second Fash 2 R.n. 4 | Download PDF |
| 142 | Braj P.i. College Trans Yamuna Colony Second Fash 2 R.n. 5 | Download PDF |
| 143 | Braj P.i. College Trans Yamuna Colony Fash 2 R.n. 6 | Download PDF |
| 144 | Composite Pu.ma. Vi. Narayach R.n. 1 | Download PDF |
| 145 | Composite Pu.ma. Vi. Narayach R.n. 2 | Download PDF |
| 146 | Composite Pu.ma.vi. Narayach R.n.3 | Download PDF |
| 147 | Kanya Pra. Vi. Narayach R.n. 1 | Download PDF |
| 148 | Kanya Pra. Vi. Narayach R.n. 2 | Download PDF |
| 149 | Kanya Pra. Vi. Narayach R.n. 3 | Download PDF |
| 150 | John's Mary I.c. Mahaveer Nagar R.n. 1 | Download PDF |
| 151 | John's Mary I.c. Mahaveer Nagar R.n. 2 | Download PDF |
| 152 | John's Mary I.c. Mahaveer Nagar R.n. 3 | Download PDF |
| 153 | John's Mary I.c. Mahaveer Nagar R.n. 4 | Download PDF |
| 154 | John's Mary I.c. Mahaveer Nagar R.n. 5 | Download PDF |
| 155 | Taj P.ha.sec. School Nagla Dhamali Narayach R.n. 1 | Download PDF |
| 156 | Taj P.ha.sec. School Nagla Dhamali Narayach R.n. 2 | Download PDF |
| 157 | Taj P. Ha.sec. School Nagla Dhamali Naryach R.n.3 | Download PDF |
| 158 | M.k.d. Education Academy Shyam Nagar Naraich R.n. 1 | Download PDF |
| 159 | M.k.d. Education Academy Shyam Nagar Naraich R.n. 2 | Download PDF |
| 160 | Geetam Singh I.c. Nagla Mohanlal R.n. 1 | Download PDF |
| 161 | Geetam Singh I.c. Nagla Mohanlal R.n. 2 | Download PDF |
| 162 | Geetam Singh I.c. Nagla Mohanlal R.n. 3 | Download PDF |
| 163 | Sant Josif World School A Block Trans Yumana Colony R.n. 1 | Download PDF |
| 164 | Sant Josif World School A Block Trans Yumana Colony R.n. 2 | Download PDF |
| 165 | Sant Josif World School A Block Trans Yumana Colony R.n. 3 | Download PDF |
| 166 | Sant Josif World School A Block Trans Yumana Colony R.n. 4 | Download PDF |
| 167 | Sant H.s. Principal Convent School Sati Nagar Near Sabji Mandi R.n. 1 | Download PDF |
| 168 | Sant H.s. Principal Convent School Sati Nagar Near Sabji Mandi R.n. 2 | Download PDF |
| 169 | Sant H.s. Principal Convent School Sati Nagar Near Sabji Mandi R.n. 3 | Download PDF |
| 170 | Sant H.s. Principal Convent School Sati Nagar Near Sabji Mandi R.n. 4 | Download PDF |
| 171 | Sant H.s. Principal Convent School Sati Nagar Near Sabji Mandi R.n. 5 | Download PDF |
| 172 | Heritage Public School Trans Yaumuna Colony Phase-1 R.n.-1 | Download PDF |
| 173 | Heritage Public School Trans Yaumuna Colony Phase-1 R.n.-2 | Download PDF |
| 174 | Heritage Public School Trans Yaumuna Colony Phase-1 R.n.-3 | Download PDF |
| 175 | Shree Jai Bharti Vi. Ju. Ha. School Katra Bajeer Khan R.n. 1 | Download PDF |
| 176 | Shree Jai Bharti Vi. Ju. Ha. School Katra Bajeer Khan R.n. 2 | Download PDF |
| 177 | Shree Jai Bharti Vi. Ju. Ha. School Katra Bajeer Khan R.n. 3 | Download PDF |
| 178 | Shree Jai Bharti Vi. Ju. Ha. School Katra Bajeer Khan R.n. 4 | Download PDF |
| 179 | Ramlakhan I.c. Hanuman Nagar R.n.1 | Download PDF |
| 180 | Ramlakhan I.c. Hanuman Nagar R.n.2 | Download PDF |
| 181 | Ramlakhan I.c. Hanuman Nagar R.n.3 | Download PDF |
| 182 | Ramlakhan I.c. Hanuman Nagar R.n.4 | Download PDF |
| 183 | Ramlakhan I.c. Hanuman Nagar R.n.5 | Download PDF |
| 184 | Ramlakhan I.c. Hanuman Nagar R.n.6 | Download PDF |
| 185 | Ramlakhan I.c. Hanuman Nagar R.n.7 | Download PDF |
| 186 | Shakuntla Public School Link Road Nunhai R.n. 1 | Download PDF |
| 187 | Shakuntla Public School Link Road Nunhai R.n. 2 | Download PDF |
| 188 | Shakuntla Public School Link Road Nunhai R.n. 3 | Download PDF |
| 189 | Shakuntla Public School Link Road Nunhai R.n. 4 | Download PDF |
| 190 | Shakuntla Public School Link Road Nunhai R.n. 5 | Download PDF |
| 191 | Shakuntla Public School Link Road Nunhai R.n. 6 | Download PDF |
| 192 | St Charchil School R.n. 1 | Download PDF |
| 193 | St Charchil School R.n. 2 | Download PDF |
| 194 | St Charchil School R.n.3 | Download PDF |
| 195 | D.s. Public School Seeta Nagar R.n. 1 | Download PDF |
| 196 | D.s. Public School Seeta Nagar R.n. 2 | Download PDF |
| 197 | D.s. Public School Seeta Nagar R.n. 3 | Download PDF |
| 198 | John's Mary School Block A- 1 Trans Yamuna Colony Rambagh R.n. 1 | Download PDF |
| 199 | John's Mary School Block A- 1 Trans Yamuna Colony Rambagh R.n. 2 | Download PDF |
| 200 | Jaaharveer Gogaji I.c. Prakash Nagar R.n. 1 | Download PDF |
| 201 | Jaaharveer Gogaji I.c. Prakash Nagar R.n. 2 | Download PDF |
| 202 | Jaaharveer Gogaji I.c. Prakash Nagar R.n. 3 | Download PDF |
| 203 | Jaaharveer Gogaji I.c. Prakash Nagar R.n. 4 | Download PDF |
| 204 | Jaharveer Gogaji I.c. Prakash Nagar R.n.5 | Download PDF |
| 205 | Pra. Vi. Nagar Nigam Nunhai R.n. 1 | Download PDF |
| 206 | Pra. Vi. Nagar Nigam Nunhai R.n. 2 | Download PDF |
| 207 | Pra. Vi. Nagar Nigam Nunhai R.n. 3 | Download PDF |
| 208 | Pra. Vi. Nagar Nigam Nunhai R.n. 4 | Download PDF |
| 209 | Dr.b.r.a. Siksha Sadan Nagla Devjeet R.n. 1 | Download PDF |
| 210 | Dr.b.r.a. Siksha Sadan Nagla Devjeet R.n. 2 | Download PDF |
| 211 | Dr.b.r.a. Siksha Sadan Nagla Devjeet R.n. 3 | Download PDF |
| 212 | Dr.b.r.a. Siksha Sadan Nagla Devjeet R.n. 4 | Download PDF |
| 213 | Dr B.r.a.siksha Sadan Nagla Sadan R.n.5 | Download PDF |
| 214 | Blue Flower Ju.h.school R.n. 1 | Download PDF |
| 215 | Blue Flower Ju.h.school R.n. 2 | Download PDF |
| 216 | Blue Flower Ju.h.school R.n.3 | Download PDF |
| 217 | Blue Flower Ju.h. School R.n.4 | Download PDF |
| 218 | Blue Flower Ju.h. School R.n.5 | Download PDF |
| 219 | Pra. Vi. Gautam Nagar Kshetra R.n. 1 | Download PDF |
| 220 | Pra. Vi. Gautam Nagar Kshetra R.n. 2 | Download PDF |
| 221 | Parishadiya Pra.vi. Shanti Vihar Nagar Kshetra R.n. 1 | Download PDF |
| 222 | Parishadiya Pra.vi. Shanti Vihar Nagar Kshetra R.n. 2 | Download PDF |
| 223 | Indra Memorial Junior High School Prakash Nagar R.n. 1 | Download PDF |
| 224 | Indra Memorial Junior High School Prakash Nagar R.n. 2 | Download PDF |
| 225 | Indra Memorial Junior High School Prakash Nagar R.n.3 | Download PDF |
| 226 | National Taj Public School (dev Nagar) Prakash Nagar R.n. 1 | Download PDF |
| 227 | National Taj Public School (dev Nagar) Prakash Nagar R.n. 2 | Download PDF |
| 228 | National Taj Public School (dev Nagar)prakash Nagar R.n.3 | Download PDF |
| 229 | C.s. Convent Public School Mohan Nagar Garhi Chandani R.n. 1 | Download PDF |
| 230 | C.s. Convent Public School Mohan Nagar Garhi Chandani R.n. 2 | Download PDF |
| 231 | C.s. Convent Public School Mohan Nagar Garhi Chandani R.n. 3 | Download PDF |
| 232 | Pra. Vi. Moti Mahal R.n. 1 | Download PDF |
| 233 | Pra Vi. Moti Mahal R.n.2 | Download PDF |
| 234 | Malin Basti Samudayak Kendra Moti Mahal R.n. 1 | Download PDF |
| 235 | Malin Basti Samudayak Kendra Moti Mahal R.n. 2 | Download PDF |
| 236 | M.m.q. Public School Yamuna Bridge R.n. 1 | Download PDF |
| 237 | M.m.q. Public School Yamuna Bridge R.n. 2 | Download PDF |
| 238 | M.m.q. Public School Yamuna Bridge R.n. 3 | Download PDF |
| 239 | Shyamlal Sarswati Shishu Vi. Mandir Jamuna Brij Agra R.n. 1 | Download PDF |
| 240 | Shyamlal Sarswati Shishu Vi. Mandir Jamuna Brij Agra R.n. 2 | Download PDF |
| 241 | Shyamlal Sarswati Shishu Vi. Mandir Jamuna Brij Agra R.n. 3 | Download PDF |
| 242 | Shyamlal Sarswati Shishu Vi. Mandir Jamuna Brij Agra R.n. 4 | Download PDF |
| 243 | Shyamlal Sarswati Shishu Vi. Mandir Jamuna Brij Agra R.n. 5 | Download PDF |
| 244 | Composite Pra. Vi. Dhaurau R.n. 1 | Download PDF |
| 245 | Composite Pra. Vi. Dhaurau R.n. 2 | Download PDF |
| 246 | Composite Pra.vi.dhaurau R.n.3 | Download PDF |
| 247 | Pra. Vi. Nadau R.n. 1 | Download PDF |
| 248 | Pra. Vi. Nadau R.n. 2 | Download PDF |
| 249 | Pra Vi.nadau R.n. 3 | Download PDF |
| 250 | Pra. Vi. Vaas Agariya R.n. 1 | Download PDF |
| 251 | Composite Vi. Mudijanhagirpur R.n. 1 | Download PDF |
| 252 | Composite Vi. Mudijanhagirpur R.n. 2 | Download PDF |
| 253 | Composite Vi. Nijamatpur R.n. 1 | Download PDF |
| 254 | Pra. Vi. Hasanpur R.n. 1 | Download PDF |
| 255 | Pra. Vi. Hasanpur R.n. 2 | Download PDF |
| 256 | Pra. Vi. Uncha R.n. 1 | Download PDF |
| 257 | Pra. Vi.vaas Mohan Sahay R.n. 1 | Download PDF |
| 258 | Pra. Vi.vaas Mohan Sahay R.n. 2 | Download PDF |
| 259 | Pra. Vi. Nagla Dhamali R.n. 1 | Download PDF |
| 260 | Pra. Vi. Nagla Dhamali R.n. 2 | Download PDF |
| 261 | Composite. Vi. Nagla Arjun R.n. 1 | Download PDF |
| 262 | Pu. Ma. Vi. Semra R.n. 1 | Download PDF |
| 263 | Pu Ma. Vi. Semra R.n.2 | Download PDF |
| 264 | Pra. Vi. Vaas Jokhi R.n. 1 | Download PDF |
| 265 | Pra. Vi. Vaas Jokhi R.n. 2 | Download PDF |
| 266 | Pra. Vi. Kanya Pathshala Semra R.n. 1 | Download PDF |
| 267 | Pu. Ma. Vi. Lal Garhi R.n. 1 | Download PDF |
| 268 | Pra. Vi. Semra R.n. 1 | Download PDF |
| 269 | Pra. Vi. Semra R.n. 2 | Download PDF |
| 270 | Pra. Vi. Nagla Neem R.n. 1 | Download PDF |
| 271 | Pra. Vi. Vamaani R.n. 1 | Download PDF |
| 272 | Pra. Vi. Vaas Rishal R.n. 1 | Download PDF |
| 273 | Pra. Vi. Vaas Rishal R.n. 2 | Download PDF |
| 274 | Pra. Vi. Garhi Rathaur R.n. 1 | Download PDF |
| 275 | Pra Vi. Garhi Rathaur R.n.2 | Download PDF |
| 276 | Composite Vi. Khadiha R.n. 1 | Download PDF |
| 277 | Composite Vi. Khadiha R.n. 2 | Download PDF |
| 278 | Pra. Vi. Vamaan R.n. 1 | Download PDF |
| 279 | Pra. Vi. Vamaan R.n. 2 | Download PDF |
| 280 | Pra. Vi. Nagla Rambla R.n. 1 | Download PDF |
| 281 | Composite Vi. Paisai R.n. 1 | Download PDF |
| 282 | Composite Vi. Paisai R.n. 2 | Download PDF |
| 283 | Composite. Vi. Nahrra R.n. 1 | Download PDF |
| 284 | Composite. Vi. Nagla Gadariya Vaas Pohapi R.n. 1 | Download PDF |
| 285 | Composite. Vi. Bas Sona R.n. 1 | Download PDF |
| 286 | Pra. Vi. Nagla Peerauth R.n. 1 | Download PDF |
| 287 | Composite Vi. Bailoth R.n. 1 | Download PDF |
| 288 | Composite Vi. Beiloth R.n.2 | Download PDF |
| 289 | Pra. Vi. Roopdhanu R.n. 1 | Download PDF |
| 290 | Pra. Vi. Roopdhanu R.n. 2 | Download PDF |
| 291 | Pra. Vi. Chaukda Room No. 1 | Download PDF |
| 292 | Pra. Vi. Chaukda Room No. 2 | Download PDF |
| 293 | Pra. Vi. Nayabaas R.n.1 | Download PDF |
| 294 | Pu. Ma. Vi. Sherkhaa R.n. 1 | Download PDF |
| 295 | Pu. Ma. Vi. Sherkhaa R.n. 2 | Download PDF |
| 296 | Composite Vi. Usmanpur R.n. 1 | Download PDF |
| 297 | Composite Vi. Usmanpur R.n.2 | Download PDF |
| 298 | Composite Vi. Usmanpur R.n. 3 | Download PDF |
| 299 | Pra. Vi. Burj Akbar R.n. 1 | Download PDF |
| 300 | Composite Uch. Pra. Vi. Arela R.n. 1 | Download PDF |
| 301 | Pra. Vi. Nagla Hulsa R.n. 1 | Download PDF |
| 302 | Pra. Vi. Bahrampur R.n. 1 | Download PDF |
| 303 | Pra. Vi. Bahrampur R.n. 2 | Download PDF |
| 304 | Composite Vi. Gudha R.n. 1 | Download PDF |
| 305 | Pra. Vi. Baas Baadam R.n. 1 | Download PDF |
| 306 | Composite Vi. Garhi Rami R.n. 1 | Download PDF |
| 307 | Composite Vi. Garhi Rami R.n. 2 | Download PDF |
| 308 | Pra. Vi. Chaugan R.n. 1 | Download PDF |
| 309 | Pra. Vi. Chaugan R.n. 2 | Download PDF |
| 310 | Pra. Vi. Chhalesar R.n. 1 | Download PDF |
| 311 | Pra. Vi. Chhalesar R.n. 2 | Download PDF |
| 312 | Pra. Vi. Chhalesar R.n. 3 | Download PDF |
| 313 | Bholanaath Ju.hi.school Saahadara R.n. 1 | Download PDF |
| 314 | Bholanaath Ju.hi.school Saahadara R.n. 2 | Download PDF |
| 315 | Composite Uch.pra Vi. Shahadara R.n. 1 | Download PDF |
| 316 | Composite Uch.pra Vi. Shahadara R.n. 2 | Download PDF |
| 317 | Composite U.pra.vi. Shahdara R.n.3 | Download PDF |
| 318 | Mata Surajmukhi Girls Co. Shahdra R.n.1 | Download PDF |
| 319 | Mata Surajmukhi Girls Digree Co. Shahdra R.n.2 | Download PDF |
| 320 | Mata Surajmukhi Girls Digree Co. Shahdra R.n.3 | Download PDF |
| 321 | Mata Surajmukhi Girls Digree Co. Shahdra R.n.4 | Download PDF |
| 322 | Mata Surajmukhi Girls Digree Co. Shahdara R.n.5 | Download PDF |
| 323 | Kanya J.h. School Shadara R.n.1 | Download PDF |
| 324 | Pra. Vi. Kuberpur R.n. 1 | Download PDF |
| 325 | Pra. Vi. Kuberpur R.n. 2 | Download PDF |
| 326 | Pra Vi. Kuberpur R.n.3 | Download PDF |
| 327 | Pra. Vi. Rahankala R.n. 1 | Download PDF |
| 328 | Pra. Vi. Rahankala R.n. 2 | Download PDF |
| 329 | Pra. Vi. Garhi Jaganaath R.n. 1 | Download PDF |
| 330 | Pra. Vi. Dalel Nagar R.n. 1 | Download PDF |
| 331 | Pra Vi. Dalel Nagar R.n.2 | Download PDF |
| 332 | Pra. Vi. Manoharpur R.n. 1 | Download PDF |
| 333 | Composite Vi. Gadhi Sampati Raypur R.n. 1 | Download PDF |
| 334 | Composite Vi. Garhi Sampatti Raipur R.n.2 | Download PDF |
| 335 | Composite Vi. Nagla Khargaa R.n. 1 | Download PDF |
| 336 | Composite Vi. Nagla Kharga R.n.2 | Download PDF |
| 337 | Pra. Vi. Parshuram R.n. 1 | Download PDF |
| 338 | Pra. Vi. Dhaurra R.n. 1 | Download PDF |
| 339 | Pra Vi. Dhaurra R.n.2 | Download PDF |
| 340 | Pu. Ma. Vi. Dhhaurra R.n. 1 | Download PDF |
| 341 | Pu. Ma. Vi. Dhhaurra R.n. 2 | Download PDF |
| 342 | Pu Ma. Vi. Dhaurra R.n.3 | Download PDF |
| 343 | Pra. Vi. Rahankhurd R.n. 1 | Download PDF |
| 344 | Composite Vi. Gadpura R.n. 1 | Download PDF |
| 345 | Composite Vi. Gadpura R.n.2 | Download PDF |
| 346 | Pra. Vi. Bhagupur R.n. 1 | Download PDF |
| 347 | Pra. Vi. Bhagupur R.n. 2 | Download PDF |
| 348 | Pra. Vi. Bhagupur R.n. 3 | Download PDF |
| 349 | Pra. Vi. Bhagupur R.n. 4 | Download PDF |
| 350 | Bhramchari Inter Collage Nagla Tulsi R.n.1 | Download PDF |
| 351 | Bhramchari I.c. Nagla Tulsi R.n.2 | Download PDF |
| 352 | Composite Uch.pra. Vi. Nayabaas R.n.1 | Download PDF |
